KM01-04
Ang serye ng mga produkto ay wireless remote water meters na naghihiwalay sa mekaniko na bahagi mula sa intelihenteng module nang lubusan, at i -upload ang pagkonsumo ng tubig sa pamamagitan ng NB \ lora internet. Ang pagkonsumo ng tubig ng mga gumagamit ay naka -imbak tuwing kalahating oras at naiulat na pana -panahon isang beses sa isang araw. Ang naiulat na data ay isang hanay ng data ng pagkonsumo ng tubig sa loob ng 24 na oras. Bilang karagdagan, maaari mong itakda ang panahon ng pag -uulat kung kinakailangan.
Paglalarawan
1. Mga Tampok
● Multi-jet vane wheel.
● Pagrehistro ng Uri ng Dry, Magnetic Drive, Anti-Magnetic Interference, Anti-Freezing, Long-Term Clear Reading.
● Hatiin ang uri, hiwalay na istraktura ng sealing, madaling palitan at mapanatili, hindi tinatagusan ng tubig, damp-proof, IP68.
● maaaring mapalitan ng disenyo ng silid ng baterya.
● Pag -ampon ng matatag na teknolohiya ng paghahatid ng signal ng NB \ LORA.
● Kolektahin ang pagkonsumo ng tubig ayon sa 1L, 10L, 100L.
● Materyal: bakal, plastik, tanso, hindi kinakalawang.
● Binigyan ng takip ng tingga at alikabok na patunay.
● Klima at Mekanikal na Kapaligiran Baitang B.
| Datacomms | Static kasalukuyang | Ulat | Dalas ng pagpapatakbo | Naipadala na kapangyarihan | Makatanggap ng sensitivity |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| NB-lot | 10μA | Hall \ Reed switch | B1, B2, B5, B8, NB-lot | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Curve ng pagkawala ng ulo
4. Curve ng Error sa Accuracy
5. Dimensyon ng Pag -install
| Item no | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 295 |
| L | mm | 180 | 190 |
| H | mm | 131 | 131 |
| W | mm | 113 | 113 |
| Koneksyon thread | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Timbang | may mga unyon (kg) | 1.6 | 1.8 |
| Nang walang mga unyon (kg) |
|
| |
6. Pangunahing teknikal na parameter
| Numero ng modelo | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Nominal diameter (dn) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overload Flow Rate (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanenteng Rate ng Daloy (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Transitional Flow Rate (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum na rate ng daloy (q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klase ng kawastuhan | 2 | ||||||||||||||
| Maximum na pinapayagan na error para sa mas mababang daloy ng rate ng daloy (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximum na pinahihintulutang error para sa itaas na rate ng daloy ng zone (MPEμ) | ± 2% para sa tubig na may temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Klase ng temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Mga klase ng presyon ng tubig | Mapa 16 | ||||||||||||||
| Mga klase sa pagkawala ng presyon | △ P63 | ||||||||||||||
| Nagpapahiwatig ng saklaw [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolusyon ng nagpapahiwatig na aparato [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Mga klase ng sensitivity ng daloy ng profile | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitasyon ng Orientasyon | Horizontal | ||||||||||||||
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paBawat buwan, libu-libong sambahayan ang tumatanggap ng singil sa tubig batay sa isang numerong makikita sa isang maliit na device na n...
Residential Smart Water Meter: Kumpletong Teknikal na Gabay para sa digital meter na tubig, water smart meter, at sukat ng thread ng...
Pampainit ng Tubig Metro Engineering: Thermal Performance, Creep Behavior, at Heat Tape Compatibility A Heater Water Meter...
Tumaas ng 30 porsiyento ang iyong singil sa tubig ngayong buwan, ngunit walang nagbago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Bago ka tuma...
Kung dumating ang iyong pinakahuling singil sa tubig na may numerong nagpatingin sa iyo nang dalawang beses, ang iyong metro ng tubig ...